sifra barkod naziv jedinica mjere cijena EUR cijena/jedinica mjere EUR sidrena cijena EUR datum sidrene cijene
100301 0000090020841 N-SOK BRAVO 2.00L MULTIVITAMIN- 6/1- KOM 3,19 1,60 2,89 02.05.2025
100306 9008700124195 N-SOK BRAVO 2.00L JABUKA 50% NEKTAR KOM 3,19 1,60 2,89 02.05.2025
100307 9008700145268 N-SOK BRAVO 2.00L NARANČA 50%  -6/1- KOM 3,99 2,00 3,69 02.05.2025
100308 9008700232043 N-SOK BRAVO 2.00L NARANČA MRKVA    LIMUN KOM 3,19 1,60 2,89 02.05.2025
100353 0000090087769 SOK HAPPY DAY 1.00L ANANAS-12/1-    100% KOM 3,49 3,49 2,69 02.05.2025
100354 0000090087271 SOK HAPPY DAY 1.00L CRNIRIBIZL                  -12/1- KOM 2,29 2,29 2,29 01.07.2025
100355 9008700237819 N-SOK HAPPY DAY 0,2L NARANČA   SUNSHINE                  -27/1- KOM 0,69 3,45 0,69 02.05.2025
100357 9008700237857 N-SOK HAPPY DAY 1.00L NARANČA   SUNSHINE                  -12/1- KOM 1,99 1,99 1,99 02.05.2025
100360 90087547 SOK HAPPY DAY 1.00L RAJČICA-12/1- KOM 2,29 2,29 2,19 02.05.2025
100361 9008700181747 SOK HAPPY DAY 1.00L BRESKVA   FAMILY KOM 2,29 2,29 2,09 02.05.2025
100362 9008700215312 N-SOK HAPPY DAY 1.00L MULTIVITAMIN   FAMILY KOM 2,09 2,09 1,79 02.05.2025
100363 9008700218184 N-SOK HAPPY DAY 1.00L JABUKA   FAMILY KOM 2,09 2,09 1,79 02.05.2025
100367 0000090020421 SOK HAPPY DAY 1.50L 100% JABUKA KOM 2,99 1,99 2,89 02.05.2025
100451 9008700218207 SOK HAPPY DAY 0.20L JABUKA FAMILY TETRAPAK           -27/1- KOM 0,76 3,80 0,76 02.05.2025
100467 9008700141963 *SOK YIPPY 0.33L MULTI  -12/1- KOM 1,39 4,21 1,29 02.05.2025
100468 9008700141949 *SOK YIPPY 0.33L NARANČA -12/1 KOM 1,39 4,21 1,29 02.05.2025
100469 9008700141918 *SOK YIPPY 0.33L JABUKA -12/1- KOM 1,39 4,21 1,29 02.05.2025
100470 9008700142007 *SOK YIPPY 0.33L VIŠNJA-12/1- KOM 1,39 4,21 1,29 02.05.2025
100471 9008700149242 SOK YIPPY 0.20L JABUKA TETRA KOM 0,65 3,25 0,65 02.05.2025
100472 9008700173582 *SOK YIPPY 0.33L ŠUMSKO VOĆE-12/1- KOM 1,39 4,21 1,29 02.05.2025
100473 4009900482967 BOMBON GUM.SKITTLES  152G FRUITS KOM 2,29 15,07 1,49 09.06.2025
100474 4009900460187 BOMBON GUM.SKITTLES  38G WILD BERRY VREĆICA KOM 0,83 21,84 0,83 02.05.2025
100475 4009900513791 BOMBON GUM.SKITTLES  152G  CRAZY SOURS KOM 2,29 15,07 1,49 09.06.2025
100476 9008700141833 SOK YIPPY 0.20L NARANČA TETRA KOM 0,65 3,25 0,65 02.05.2025
100477 9008700141758 SOK YIPPY 0.20L MULTITETRA KOM 0,65 3,25 0,65 02.05.2025
100478 9008700141772 SOK YIPPY 0.20L BRESKVATETRA KOM 0,65 3,25 0,65 02.05.2025
100481 4009900544788 BOMBON GUM.SKITTLES  152G  DESSERT -15/1- KOM 2,29 15,07 1,49 09.06.2025
100802 8594023923214 *SOK SURPRISE JAGODA 0.30L  -12/1- KOM 1,49 4,97 1,49 02.05.2025
100803 8594023921043 *SOK SURPRISE MULTI 0.30L  -12/1- KOM 1,49 4,97 1,49 02.05.2025
100805 8594023921050 *SOK SURPRISE JABUKA 0.30L  -12/1- KOM 1,49 4,97 1,49 02.05.2025
100900 3858890972214 N-*VODA JUICY 0.50L IMUNO BOOST  -12/1-  VITAMIN WATER KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
100901 3858890972245 N-*VODA JUICY 0.50L REFRESH  -12/1-  VITAMIN WATER KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
100903 3858890974089 N-*VODA JUICY 0.50L OPTIMIST  -12/1-  VITAMIN WATER KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
100908 3858890971132 N-*VODA JUICY 0.50L WAKE UP  -6/1-  VITAMIN WATER KOM 1,09 2,18 1,09 24.06.2025
100909 3858890971156 N-*VODA JUICY 1.50L WAKE UP  -6/1-  VITAMIN WATER KOM 1,69 1,13 1,69 05.06.2025
100910 3858890974706 N-*VODA JUICY 1.50L IMUNO BOOST  -6/1-  VITAMIN WATER KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
100911 3858890974119 N-*VODA JUICY 1.50L OPTIMIST  -6/1-  VITAMIN WATER KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
100922 3858890976663 N-SOK JUICY 0.20L KIDS GUSTI 100%  -24/1- KOM 0,79 3,95 0,69 02.05.2025
100923 3858890976571 N-SOK JUICY 0.20L KIDS JABUKA 100%  -24/1- KOM 0,79 3,95 0,69 02.05.2025
100930 3858890972184 N-*SOK JUICY KIDS 0.33L NARANČA-MANGO  -6/1- KOM 1,19 3,61 1,19 02.05.2025
100931 3858890979992 N-*SOK JUICY KIDS 0.33L ŠUMSKO VOĆE-JABUKA  -6/1- KOM 1,19 3,61 1,19 02.05.2025
100932 3858890974164 N-*SOK JUICY KIDS 0.33L JAGODA/KIWI  -6/1- KOM 1,19 3,61 1,19 02.05.2025
100939 3830084191571 *VODA ZALA 1.50L 6-PACK NEGAZIRANA  -1/1-  ( 4+2 GRATIS ) STILL WATER KOM 3,16 0,35 3,16 03.07.2025
100940 3830084190673 *VODA ZALA 1.50L NEGAZIRANA  -6/1-  STILL WATER KOM 0,79 0,53 0,75 02.05.2025
100941 3830084190611 *VODA ZALA 0.50L NEGAZIRANA  -12/1-  STILL WATER KOM 0,69 1,38 0,72 02.05.2025
100942 3830084190345 *VODA ZALA 1.50L BRESKVA  -6/1-  STILL WATER KOM 1,39 0,93 1,34 02.05.2025
100943 3830084190314 N-*VODA ZALA 0.50L BRESKVA  -12/1-  STILL WATER KOM 0,89 1,78 0,79 02.05.2025
100944 3830084190581 *VODA ZALA 1.50L LIMUN ĐUMBIR  -6/1-  STILL WATER KOM 1,39 0,93 1,34 02.05.2025
100945 3830084190222 *VODA ZALA 1.50L MALINA  -6/1-  STILL WATER KOM 1,39 0,93 1,34 02.05.2025
100946 3830084190550 *VODA ZALA 0.50L LIMUN ĐUMBIR  -12/1-  STILL WATER KOM 0,99 1,98 0,89 02.05.2025
100947 3830084190192 *VODA ZALA 0.50L MALINA  -12/1-  STILL WATER KOM 0,99 1,98 0,89 02.05.2025
100948 3830084190284 *VODA ZALA 1.50L JABUKA  -6/1-  STILL WATER KOM 1,39 0,93 1,34 06.05.2025
100981 3858890979008 N-SOK JUICY 0.195L JABUKA 100%  -12/1-  BOCA KOM 1,1 5,64 1,1 02.05.2025
100982 3858890979060 N-SOK JUICY 0.195L CRNI RIBIZ NEKTAR  -12/1-  BOCA KOM 1,13 5,79 1,13 02.05.2025
100983 3858890979015 N-SOK JUICY 0.195L NARANČA 100%  -12/1-  BOCA KOM 1,35 6,92 1,07 02.05.2025
100984 3858890979084 N-SOK JUICY 0.195L MARELICA NEKTAR  -12/1-  BOCA KOM 1,1 5,64 1,1 02.05.2025
100985 3858890978995 N-SOK JUICY 0.195L ANANAS 100%  -12/1-  BOCA KOM 1,3 6,67 1,3 02.05.2025
101005 3858890974836 N-SOK JUICY 0.50L NARANČA 100%  -6/1- KOM 1,99 3,98 1,99 02.05.2025
101006 3858890974805 N-SOK JUICY 0.50L JABUKA 100%  -6/1- KOM 1,59 3,18 1,59 02.05.2025
101007 3858890974867 N-SOK JUICY 0.50L ANANAS 100%  -6/1- KOM 1,99 3,98 1,99 02.05.2025
101018 3858890977332 N-SOK JUICY 1.00L JAGODA 100%  -6/1- KOM 2,79 2,79 2,52 02.05.2025
101019 3858890977684 N-SOK JUICY 1.00L VIŠNJA/JABUKA 100%  -6/1- KOM 2,52 2,52 2,52 02.05.2025
101020 3858890970159 N-SOK JUICY 1.00L BRESKVA/MARELICA/JABUKA  -6/1- KOM 1,99 1,99 1,79 02.05.2025
101021 3858890970302 N-SOK JUICY 1.00L CRNI RIBIZL  -6/1- KOM 2,49 2,49 1,99 02.05.2025
101022 3858890970692 N-SOK JUICY 1.00L ANANAS 100%  -6/1- KOM 2,79 2,79 2,52 02.05.2025
101023 3858890970906 N-SOK JUICY 1.00L JABUKA  -6/1- KOM 1,99 1,99 1,69 02.05.2025
101025 3858890970364 N-SOK JUICY 1.00L MULTIVITAMIN  -6/1- KOM 1,99 1,99 1,79 02.05.2025
101026 3858890970005 N-SOK JUICY 1.00L NARANČA 60%  -6/1- KOM 2,49 2,49 1,99 02.05.2025
101027 3858890970425 N-SOK JUICY 1.00L NARANČA 100%  -6/1- KOM 3,99 3,99 2,99 02.05.2025
101028 3858890970999 N-SOK JUICY 1.00L ANANAS 60%  -6/1-  NEKTAR KOM 2,49 2,49 1,99 02.05.2025
101029 3858890970630 N-SOK JUICY 1.00L BRUSNICA/ARONIJA NEKTAR  -6/1- KOM 2,89 2,89 2,59 02.05.2025
101030 3858890975000 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L MULTIVITAMIN   -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101031 3858890975031 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L MULTIVITAMIN  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101033 3858890979749 N-*SOK JUICY FRUITS 2.00L NEKTARINA/NARANČA  -6/1- KOM 1,69 0,85 1,69 03.07.2025
101034 3858890975062 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L CRVENA NARANČA  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101035 3858890975123 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L NEKTARINA/NARANČA  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101036 3858890975093 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L CRVENA NARANČA  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101037 3858890975154 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L NEKTARINA/NARANČA  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101038 3858890975185 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L LIMUNADA  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101039 3858890975215 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L LIMUNADA   -12/1- KOM 1,09 2,18 1,09 03.06.2025
101040 3858890977004 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L TREŠNJA  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101041 3858890977035 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L TREŠNJA  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101042 3858890978339 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L BAZGA-LIMUN  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101043 3858890978360 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L BAZGA/LIMUN  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101044 3871059000481 N-*SKY COLA 2L  -6/1- KOM 1,79 0,90 1,79 02.05.2025
101045 3875000181656 N-*SKY COLA 2L ZERO  -6/1- KOM 1,79 0,90 1,79 02.05.2025
101046 3858890970210 N-SOK JUICY 1.00L JABUKA 100%  -6/1- KOM 2,29 2,29 2,19 02.05.2025
101048 3858890977356 N-SOK JUICY 1.00L GUSTI 100%  -6/1- KOM 2,39 2,39 2,19 02.05.2025
101049 3858890977349 N-SOK JUICY 1.00L MULTIVITAMIN 100%  -6/1- KOM 2,39 2,39 2,19 02.05.2025
101051 3858890976243 N-SOK JUICY 1.00L SUPER BOBICE 100%  -6/1- KOM 2,79 2,79 2,52 02.05.2025
101053 3858890979220 N-SOK JUICY 2.00L NARANČA NEKTAR  -6/1- KOM 4,19 2,10 3,49 02.05.2025
101054 3858890979817 N-SOK JUICY 2.00L MULTIVITAMIN NEKTAR  -6/1- KOM 3,39 1,70 2,99 02.05.2025
101055 3858890979787 N-SOK JUICY 2.00L JABUKA NEKTAR  -6/1- KOM 3,39 1,70 2,99 02.05.2025
101056 3858890973006 N-SOK TO 1.00L NARANČA NEKTAR  -12/1- KOM 1,29 1,29 1,29 02.05.2025
101057 3858890975482 N-SOK TO 1.00L JABUKA NEKTAR  -12/1- KOM 1,59 1,59 1,33 02.05.2025
101058 3858890975512 N-SOK TO 1.00L MULTIVITAMIN NEKTAR  -12/1- KOM 1,59 1,59 1,33 02.05.2025
101059 3858890973150 N-SOK TO 1.00L GUSTI BRESKVA/JABUKA/NARANČA  -12/1- KOM 1,59 1,59 1,33 02.05.2025
101060 3858890978490 N-*SOK JUICY FRUITS 0.33L NARANČA NEKTARINA  -24/1-  LIMENKA KOM 1,09 3,30 0,49 02.05.2025
101061 3858890978520 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.33L BRESKVA  -24/1-  LIMENKA KOM 1,09 3,30 0,49 02.05.2025
101062 3858890978551 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.33L ŠUMSKO VOĆE  -24/1-  LIMENKA KOM 1,09 3,30 0,49 02.05.2025
101063 3858890975468 *LED ČAJ JUICY 0.33L BRESKVA  -12/1-  STAKLO KOM 1,29 3,91 1,29 17.07.2025
101065 3858890976755 SOK TO 0.20L C NARANČA  -24/1-  BRICK KOM 0,59 2,95 0,59 02.05.2025
101066 3858890974669 SOK TO 0.20L B VIŠNJA-JABUKA  -24/1-  BRICK KOM 0,59 2,95 0,59 02.05.2025
101067 3858890974645 SOK TO 0.20L A MULTIVITAMIN  -24/1-  BRICK KOM 0,59 2,95 0,59 02.05.2025
101070 3858890975475 *LED ČAJ JUICY 0.33L ŠUMSKO VOĆE  -12/1-  STAKLO KOM 1,29 3,91 1,29 17.07.2025
101072 3871059000504 N-*SKY ORANGE 2L  -6/1- KOM 1,79 0,90 1,79 02.05.2025
101073 3858890971354 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 1.50L JAGODA/VANILIJA  -6/1- KOM 1,59 1,06 1,59 24.06.2025
101074 3858890971330 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.50L JAGODA/VANILIJA  -12/1- KOM 1,09 2,18 1,09 24.06.2025
101075 3858890974225 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L MALINADA  -6/1- KOM 1,59 1,06 1,59 02.05.2025
101076 3858890974195 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L MALINADA  -12/1- KOM 0,79 1,58 0,79 02.05.2025
101077 3858890979930 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.50L ZELENI/LIMETA/MENTA  -12/1- KOM 0,99 1,98 0,99 02.05.2025
101079 3858890977875 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.50L BRESKVA  -12/1- KOM 0,9 1,80 0,99 02.05.2025
101080 3858890977905 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 1.50L BRESKVA   -6/1- KOM 1,59 1,06 1,49 02.05.2025
101081 3858890977936 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.50L ŠUMSKO VOĆE  -12/1- KOM 0,9 1,80 0,99 02.05.2025
101082 3858890977967 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 1.50L ŠUMSKO VOĆE  -6/1- KOM 1,59 1,06 1,49 02.05.2025
101083 3858890978278 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 0.50L LIMUN  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101084 3858890978308 N-*LED ČAJ JUICY FRUITS 1.50L LIMUN   -6/1- KOM 1,59 1,06 1,49 02.05.2025
101090 3858890971194 N-*SOK JUICY FRUITS 1.50L ZMAJEVO VOĆE  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,59 02.05.2025
101091 3858890971170 N-*SOK JUICY FRUITS 0.50L ZMAJEVO VOĆE  -12/1- KOM 1,09 2,18 0,99 02.05.2025
101101 3856028505327 VODA JAMNICA 0.33L GAZIRANA  -20/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 0,75 2,27 0,75 02.05.2025
101104 3859888152663 N-*VODA JAMNICA 0.75L GAZIRANA  -12/1-  STAKLO KOM 1,19 1,59 1,19 02.05.2025
101108 3858884601359 N-*VODA JANA 0.33L PRIRODNA MINERALNA  -24/1-  STAKLO KOM 0,89 2,70 0,89 02.05.2025
101110 3859888152021 N-VODA JAMNICA 0.50L GAZIRANA  -15/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 0,64 1,28 0,64 02.05.2025
101111 3859888152113 N-*VODA JAMNICA 0.50L GAZIRANA  -12/1-  PET KOM 0,85 1,70 0,85 02.05.2025
101115 3858884602264 N-*VODA JAMNICA 0.50L SENSATION LIMETA/KIWANO  -12/1- KOM 1,05 2,10 1,05 02.05.2025
101117 3858884602349 N-*VODA JAMNICA 1.50L SENSATION LIMETA/KIWANO  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101119 3858884603957 *IZOTONIK 0.75L PROSPORT NARANČA   -6/1- KOM 1,59 2,12 1,59 02.05.2025
101120 3859888152014 N-VODA JAMNICA 1.00L  -12/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 0,69 0,69 0,69 02.05.2025
101122 3858884602387 VODA JAMNICA SENSATION  -24/1- LIMETA/KIWANO 0.25L  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 0,79 3,16 0,79 02.05.2025
101124 3858890879827 N-*VODA JAMNICA 1.50L SENSATION LUBENICA/LIMETA  -6/1- KOM 1,59 1,06 1,59 02.05.2025
101130 3859888152045 N-*VODA JAMNICA 1.50L GAZIRANA  -6/1- KOM 0,99 0,66 0,99 02.05.2025
101132 3858884600055 N-*VODA JANA 1.50L PRIRODNA  -6/1- KOM 0,95 0,63 0,95 02.05.2025
101133 3858884600062 N-*VODA JANA 0.50L PRIRODNA RČ MINERALNA  -12/1- KOM 0,85 1,70 0,85 02.05.2025
101137 3858884600932 N-*VODA JANA 0.50L LIMUN/LIMETA   -6/1- KOM 1,05 2,10 1,05 02.05.2025
101138 3858884600956 N-*VODA JANA 0.50L JAGODA/GUAVA   -6/1- KOM 1,05 2,10 1,05 02.05.2025
101140 3858884600819 *VODA JANA 1.50L LIMUN/LIMETA  -6/1- KOM 1,59 1,06 1,59 02.05.2025
101141 3858884600871 *VODA JANA 1.50L JAGODA/GUAVA  -6/1- KOM 1,59 1,06 1,59 02.05.2025
101142 3858884600987 N-*VODA JANA 1.00L PRIRODNA MINERALNA PVC  -6/1- KOM 0,89 0,89 0,89 02.05.2025
101144 3858884601373 N-*VODA JANA 0.75L PRIRODNA  -12/1-  STAKLO KOM 1,25 1,67 1,25 02.05.2025
101152 3858890873474 N-*VODA JAMNICA 0.50L SENSATION BAZGA/LIMUN  -12/1- KOM 1,05 2,10 1,05 02.05.2025
101153 3858890873443 N-*VODA JAMNICA 1.50L SENSATION BAZGA/LIMUN  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101168 3858890871975 N-*VODA JANA 0.50L VITAMIN IMMUNO LIMUN  -6/1- KOM 1,19 2,38 1,19 02.05.2025
101175 3858890874013 N-*VODA JANA 0.50L VITAMIN HAPPY NARANČA  -6/1- KOM 1,19 2,38 1,19 02.05.2025
101177 3858890873207 *VODA JANA 0.33L VITAMIN IMMUNO LIMUN  -24/1-  STAKLO KOM 1,23 3,73 1,23 02.05.2025
101178 3858890873924 *VODA JANA 0.33L VITAMIN HAPPY NARANČA   -24/1-  STAKLO KOM 1,23 3,73 1,23 02.05.2025
101184 3858890875638 N-*VODA JANA 0.50L VITAMIN ANTIOX CRNI RIBIZ  -6/1- KOM 1,15 2,30 1,15 02.05.2025
101185 3858890875607 N-*VODA JANA 1.50L VITAMIN ANTIOX CRNI RIBIZ  -6/1- KOM 1,79 1,19 1,79 02.05.2025
101190 3858890874570 N-*VODA JANA 0.50L REFRESH MENTA I LIMETA  -6/1- KOM 1,19 2,38 1,19 02.05.2025
101191 3858890874686 N-*VODA JANA 1.50L VITAMIN REFRESH MENTA I LIMETA  -6/1- KOM 1,79 1,19 1,79 02.05.2025
101210 3871059000078 N-*VODA KISELJAK 1.50L  -6/1- KOM 0,89 0,59 0,89 02.05.2025
101216 3856028501992 N-VODA SARA-RIVA 6L  -1/1- KOM 1,65 0,28 1,65 02.05.2025
101220 8600599002816 N-*VODA MIVELA 0.50L GAZIRANA  -12/1-  PET KOM 1,29 2,58 0,89 02.05.2025
101221 8600599002755 N-*VODA MIVELA 1.35L GAZIRANA  -6/1-  PET ZELENA KOM 1,39 1,03 1,39 02.05.2025
101222 8600599002939 N-*VODA MIVELA 1.50L  -6/1-  PET KOM 1,99 1,33 1,99 02.07.2025
101223 8600599002847 N-*VODA MIVELA 0.50L BLAGO GAZIRANA   -12/1-  PET KOM 1,29 2,58 0,89 02.05.2025
101224 8600599002960 N-*VODA MIVELA 1.50L BLAGO GAZIRANA  -6/1-  PET KOM 1,99 1,33 1,99 02.07.2025
101226 8600599002878 N-*VODA MIVELA 1.00L GAZIRANA  -6/1-  PET KOM 1,69 1,69 1,69 02.07.2025
101227 8600599002908 N-*VODA MIVELA 1.00L BLAGO GAZIRANA  -6/1-  PET KOM 1,69 1,69 1,69 02.07.2025
101251 3858890877861 *PROGAME 0.50L FOCUS MANGO/APRICOT  -12/1- KOM 1,39 2,78 1,39 02.05.2025
101252 3856028500438 *PROGAME 0.33L STAMINA VIŠNJA  -12/1-  CHERRY LIMENKA KOM 0,99 3,00 0,99 02.05.2025
101311 3858884601045 *LED ČAJ JANA 1.50L BRESKVA  -6/1-  PET KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101312 3858884601052 N-*LED ČAJ JANA 0.50L BRESKVA  -6/1-   PET KOM 1,19 2,38 1,19 02.05.2025
101313 3856028500223 *LED ČAJ JANA 1.50L LIMUN  -6/1-  PET KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101314 3856028500254 N-*LED ČAJ JANA 0.50L LIMUN  -6/1-  PET KOM 1,19 2,38 1,19 02.05.2025
101315 3858884601717 *LED ČAJ JANA 1.50L ŠUMSKO VOĆE/BRUSNICA  -6/1-  PET KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101316 3858884601731 N-*LED ČAJ JANA 0.50L ŠUMSKO VOĆE/BRUSNICA RČ  -6/1- KOM 1,19 2,38 1,19 02.05.2025
101329 3858890876321 *LED ČAJ JANA 1.50L MALINA/HIBISKUS   -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101350 3856028501244 N-*TONIC SENSATION 0.50L  -12/1-  JAMNICA KOM 1,05 2,10 1,05 02.05.2025
101351 3875000183278 N-*TONIC SENSATION 1.50L  -6/1-  JAMNICA KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101370 3856028506096 *SOK JAMNICA 0.33L NARANČADA  -12/1-  LIMENKA KOM 1,29 3,91 1,29 18.06.2025
101371 3856028506065 *SOK JAMNICA 0.33L LIMUNADA  -12/1-  LIMENKA KOM 1,29 3,91 1,29 20.06.2025
101372 3856028502166 *SOK JAMNICA 0.50L NARANČADA  -12/1- KOM 1,35 2,70 1,35 20.06.2025
101373 3856028502135 *SOK JAMNICA 0.50L LIMUNADA  -12/1- KOM 1,35 2,70 1,35 20.06.2025
101374 3856028502043 SOK JAMNICA 0.33L NARANČADA  -20/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 1,19 3,61 1,19 18.06.2025
101375 3856028502012 SOK JAMNICA 0.33L LIMUNADA  -20/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 1,19 3,61 1,19 20.06.2025
101381 3858890878615 *SOK TOCO 1.50L MULTIVITAMIN   -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101385 3858890878974 *SOK TOCO 1.50L CRVENA NARANČA/AVOKADO/CIKLA  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101387 3856028501060 *SOK TOCO 1.50L JABUKA/RABARBARA  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101389 3856028501121 *SOK TOCO 1.50L LIMUN/KRASTAVAC  -6/1- KOM 1,69 1,13 1,69 02.05.2025
101449 3850257020279 *CABERNET SAUVIGNON I MERLOT BELJE 0.75L VRH SUHO 2021 -6/1- KOM 13,99 18,65 13,99 02.05.2025
101452 3850257019020 *GRAŠEVINA BELJE 0.75L KV SUHO 2023 -6/1- KOM 6,99 9,32 6,99 02.05.2025
101453 3850257019051 *GRAŠEVINA BELJE 0.75L VRH SUHO 2023 -6/1- KOM 10,99 14,65 10,99 02.05.2025
101458 3850257019570 *MERLOT BELJE 0.75L VRH SUHO 2021-6/1- KOM 14,99 19,99 13,99 02.05.2025
101459 3850257019587 N-*CABERNET SAUVIGNON BELJE 0.75L VRH SUHO 2021 -6/1- KOM 14,99 19,99 14,99 02.05.2025
101460 3850257020484 *CABERNET SAUVIGNON BELJE 0.75L KV SUHO 2021 KOM 6,99 9,32 6,99 02.05.2025
102001 0000054015944 *SOK CAPPY 0.20L CRNI RIBIZL  -12/1- KOM 1,29 6,45 1,29 02.05.2025
102003 0000054025875 *SOK CAPPY 0.20L JABUKA NEKTAR 60%  -12/1- KOM 1,19 5,95 1,19 02.05.2025
102006 0000054015975 *SOK CAPPY 0.20L NARANČA NEKTAR 50%  -12/1- KOM 1,59 7,95 1,59 02.05.2025
102012 0000054015951 *SOK CAPPY 0.20L BRESKVA  -12/1- KOM 1,19 5,95 1,19 02.05.2025
102030 5449000323217 N-*SOK CAPPY 1.00L NARANČA NEKTAR  -6/1-  PET KOM 2,79 2,79 2,79 02.05.2025
102031 5449000323231 N-*SOK CAPPY 1.00L BRESKVA NEKTAR  -6/1-  PET KOM 1,99 1,99 1,99 02.05.2025
102032 5449000200945 *SOK CAPPY 1.00L NARANČA 100%  -6/1-  PET KOM 3,45 3,45 3,45 02.05.2025
102034 5449000018564 *SOK CAPPY 1.00L JABUKA NEKTAR  -6/1-  PET KOM 2,09 2,09 1,99 02.05.2025
102042 0000090492341 *SOK CAPPY 0.33L NARANČA 100%  -12/1- KOM 1,59 4,82 1,59 02.05.2025
102043 0000050112234 *SOK CAPPY 0.33L JABUKA 100%  -12/1- KOM 1,15 3,48 1,15 02.05.2025
102045 5449000275639 *SOK CAPPY 0.40L LEMONADE HAPPY  -12/1-   LEMON KOM 1,15 2,88 1,15 02.05.2025
102046 5000112653779 *SOK CAPPY 1.25L LEMONADE HAPPY  -6/1-   LEMON KOM 1,99 1,59 1,99 02.05.2025
102049 5449000056245 *SOK CAPPY 0.40L LEMONADE PINK ZERO  -12/1- KOM 1,09 2,73 1,09 02.05.2025
102050 5449000059185 *SOK CAPPY 1.25L LEMONADE PINK ZERO  -6/1- KOM 1,99 1,59 1,99 02.05.2025
102076 5449000147042 N-*SOK CAPPY 0.33L PULPY NARANČA  -12/1-   PET KOM 1,55 4,70 1,55 02.05.2025
102077 5449000147417 N-*SOK CAPPY 1.00L PULPY NARANČA  -6/1-   PET KOM 2,45 2,45 2,45 02.05.2025
102120 5449000247964 N-*COCA COLA 0.50L LIMUN ZERO  -12/1- KOM 1,09 2,18 1,09 02.05.2025
102121 5449000247988 N-*COCA COLA 1.00L LIMUN ZERO  -12/1- KOM 1,59 1,59 1,45 02.05.2025
102200 0000054490086 COCA COLA 0.25L  -24/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 1,15 4,60 1,12 02.05.2025
102203 0000090357985 COCA COLA 0.25L ZERO  -24/1-  ( POVRATNA AMBALAŽA ) KOM 1,15 4,60 1,12 02.05.2025
102205 5000112652871 N-*COCA COLA 0.33L ZERO 5+1 GRATIS  -4/1-  LIMENKA KOM 5,25 2,65 5,25 02.05.2025
102208 5449000034229 N-COCA COLA 0.150L 12-PACK LIMENKA KOM 6,49 3,61 6,49 02.05.2025
